1
/
of
1
Superpro
SuperPro 2004 Mazda RX-8 Base Rear HD Adjustable End Link Set (10mm Studs 85mm-100mm Length)
SuperPro 2004 Mazda RX-8 Base Rear HD Adjustable End Link Set (10mm Studs 85mm-100mm Length)
Regular price
$154.99 USD
Regular price
Sale price
$154.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Sway bar link bushings are one of the most underappreciated components in your suspension system.These bushings are asked to tolerate changing loads and significant articulation every time your vehicle hits the road. The constant workout causes them to wear quickly and in term compromises the effectiveness of the link itself, and the sway bar it is attached to. Worn link bushings exaggerate roll, slow vehicle responses and in their worst state contribute to noise and component failures.SuperPro’s end link bushings are made from our proprietary polyurethane compounds for a lifetime of maintenance-free performance and peak performance that does not degrade with time or mileage.An inexpensive and highly-effective upgrade and a lifetime repair.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2011-2014 | Chrysler | 200 | Limited |
2011-2014 | Chrysler | 200 | LX |
2011-2014 | Chrysler | 200 | S |
2011-2014 | Chrysler | 200 | Touring |
2007 | Chrysler | Sebring | Base |
2007-2010 | Chrysler | Sebring | Limited |
2008-2010 | Chrysler | Sebring | LX |
2007-2010 | Chrysler | Sebring | Touring |
2010-2011 | Dodge | Avenger | Express |
2011 | Dodge | Avenger | Heat |
2011 | Dodge | Avenger | Lux |
2011 | Dodge | Avenger | Mainstreet |
2008-2010,2012-2014 | Dodge | Avenger | R/T |
2008-2009,2012-2014 | Dodge | Avenger | SE |
2008-2010,2012-2014 | Dodge | Avenger | SXT |
2012 | Dodge | Avenger | SXT Plus |
2010-2011 | Dodge | Caliber | Express |
2010-2011 | Dodge | Caliber | Heat |
2010-2011 | Dodge | Caliber | Mainstreet |
2007-2010 | Dodge | Caliber | R/T |
2010-2011 | Dodge | Caliber | Rush |
2007-2010,2012 | Dodge | Caliber | SE |
2008-2009 | Dodge | Caliber | SRT-4 |
2007-2010,2012 | Dodge | Caliber | SXT |
2012 | Dodge | Caliber | SXT Plus |
2010-2011 | Dodge | Caliber | Uptown |
2012-2013,2015 | Dodge | Journey | AVP |
2010 | Dodge | Journey | Base |
2010-2013 | Dodge | Journey | Crew |
2014-2020 | Dodge | Journey | Crossroad |
2011 | Dodge | Journey | Express |
2017-2019 | Dodge | Journey | GT |
2014-2015 | Dodge | Journey | Limited |
2011 | Dodge | Journey | Lux |
2011 | Dodge | Journey | Mainstreet |
2009-2016 | Dodge | Journey | R/T |
2009-2010,2012-2019 | Dodge | Journey | SE |
2020 | Dodge | Journey | SE Value |
2009-2010,2012-2018 | Dodge | Journey | SXT |
2009-2013 | Mazda | 6 | i |
2009-2013 | Mazda | 6 | S |
2008 | Mazda | RX-8 | 40th Anniversary Edition |
2004-2007 | Mazda | RX-8 | Base |
2008-2011 | Mazda | RX-8 | Grand Touring |
2009-2011 | Mazda | RX-8 | R3 |
2005 | Mazda | RX-8 | Shinka |
2008-2011 | Mazda | RX-8 | Sport |
2008-2009 | Mazda | RX-8 | Touring |
1988-1996 | Nissan | 300ZX | 2+2 |
1988-1996 | Nissan | 300ZX | Base |
1988-1996 | Nissan | 300ZX | Turbo |
2000-2003 | Nissan | Maxima | GLE |
2000-2003 | Nissan | Maxima | GXE |
2000-2003 | Nissan | Maxima | SE |
2001 | Nissan | Maxima | SE 20th Anniversary Edition |
2005-2007 | Nissan | Murano | S |
2003-2007 | Nissan | Murano | SE |
2003-2007 | Nissan | Murano | SL |
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Base |
2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Limited |
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Premium |
2000 | Subaru | Legacy | Brighton |
2000-2004 | Subaru | Legacy | GT |
2000-2002 | Subaru | Legacy | GT Limited |
2000-2004 | Subaru | Legacy | L |
2004 | Subaru | Legacy | L 35th Anniversary |
2003 | Subaru | Legacy | L SE |
2000-2004 | Subaru | Outback | Base |
2002-2004 | Subaru | Outback | H6 |
2004 | Subaru | Outback | H6 35th Anniversary Edition |
2004 | Subaru | Outback | H6 VDC |
2001-2004 | Subaru | Outback | L.L. Bean |
2000-2004 | Subaru | Outback | Limited |
2001-2003 | Subaru | Outback | VDC |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
Share
